外部リンク
自己評価
- 2022年度 事業計画
- 2021年度 自己評価
- 2021年度 事業計画
- 2020年度 事業計画
- 2020年度 自己評価
- 2019年度 事業計画
- 2019年度 自己評価
- 2018年度 事業計画
- 2018年度 自己評価
学校関係者評価
授業計画並びに実務経験のある教員等による授業科目
トラベル観光学科
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
1年次 | 旅行業法 | 60 | |
国内観光資源 | 60 | ||
国内運賃・料金 | 60 | ||
約款 Ⅰ | 60 | ||
基礎英語 | 70 | ||
アプリケーション実習 Ⅰ | 140 | ||
ビジネスマナー | 70 | ||
就職実務 Ⅰ | 70 | ||
英会話 Ⅰ | 40 | ||
海外旅行実務 Ⅰ | 100 | ||
国際航空運賃・料金 Ⅰ | 80 | ||
国内旅行実務 Ⅰ | 40 | ||
出入国関係法令 Ⅰ | 40 | ||
総合試験対策 Ⅰ | 60 | ||
海外観光地理 Ⅰ | 100 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 940 |
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
2年次 | 国際航空運賃・料金 Ⅱ | 60 | |
海外旅行実務 Ⅱ | 60 | ||
海外観光地理 Ⅱ | 90 | ||
出入国関係法令 Ⅱ | 60 | ||
観光英語 | 30 | ||
英会話 Ⅱ | 70 | ||
アプリケーション実習 Ⅱ | 140 | ||
サービスマナー | 70 | ||
就職実務 Ⅱ | 70 | ||
卒業研究 | 70 | ||
ビジネス実務 | 70 | ||
旅行企画演習 | 40 | ||
総合旅行実務 | 40 | ||
国内旅行実務 Ⅱ | 80 | ||
トラベル演習 | 40 | ||
海外旅行実務 Ⅲ | 60 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 980 |
授業時数の総合計:1,920時間
まんが・ネットショップ学科
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
1年次 | ビジネスマナー | 70 | |
アプリケーション実習 Ⅰ | 140 | ||
就職実務 Ⅰ | 70 | ||
CG制作実習 Ⅰ | 140 | ||
マンガ制作実習 Ⅰ | 70 | ||
ストーリー構成術 | 70 | ||
キャラクター構築 | 70 | ||
デッサン | 70 | ||
イラストレーター実習 Ⅰ | 140 | ||
フォトショップ実習 Ⅰ | 140 | ||
ネットショップ制作 | 70 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 1050 |
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
2年次 | ビジネス実務 | 70 | |
アプリケーション実習 Ⅱ | 140 | ||
就職実務 Ⅱ | 70 | ||
卒業研究 | 70 | ||
CG制作実習 Ⅱ | 140 | ||
マンガ制作実習Ⅱ | 140 | ||
イラストレーター実習 Ⅱ | 105 | ||
WordPress実習 | 105 | ||
ネットショップ実習 | 105 | ||
フォトショップ実習 Ⅱ | 105 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 1050 |
授業時数の総合計:2,100時間
事務職養成学科
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
1年次 | 基礎簿記 | 140 | |
商業簿記 Ⅰ | 140 | ||
工業簿記 Ⅰ | 140 | ||
簿記論 | 140 | ||
販売技術 | 140 | ||
基礎英語 | 70 | ||
ビジネスマナー | 70 | ||
就職実務 Ⅰ | 70 | ||
アプリケーション実習 Ⅰ | 140 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 840 |
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
2年次 | 商業簿記 Ⅱ | 140 | |
税法 | 35 | ||
工業簿記 Ⅱ | 105 | ||
FP概論 | 140 | ||
FP実技 | 140 | ||
財務諸表論 | 70 | ||
アプリケーション実習 Ⅱ | 140 | ||
ビジネス実務 | 70 | ||
就職実務 Ⅱ | 70 | ||
コンピュータ会計 | 70 | ||
卒業研究 | 70 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 805 |
授業時数の総合計:1,085時間
成績評価における客観的な指標の算出方法
1. 成績評価における指標の算出方法
履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均を算出する。(100点満点で点数化)
2. 成績表
次のとおり成績評価、出席状況を記載した成績表を作成し郵送する。
2年課程
対象の学期(発送時期) | 回数 | |
---|---|---|
1年次 | ・前期(9月) ・後期(3月) |
年2回 |
2年次 | ・前期(9月) ・後期(3月) |
年2回 |
卒業認定に関する方針
卒業要件は、修業年限の期間中において、履修すべき授業科目の全てが単位認定された場合、卒業条件が認められる。
ただし、在学期間中に単位取得できなかった履修科目が3以下の場合、卒業判定会議で審議される。
修業年限の期間中、卒業に必要な諸条件を満たした者に学校長が卒業を認める。