外部リンク
自己評価
- 2024年度 事業計画
- 2023年度 自己評価
- 2023年度 事業計画
- 2022年度 自己評価
- 2022年度 事業計画
- 2021年度 自己評価
- 2021年度 事業計画
- 2020年度 事業計画
- 2020年度 自己評価
- 2019年度 事業計画
- 2019年度 自己評価
- 2018年度 事業計画
- 2018年度 自己評価
学校関係者評価
授業計画並びに実務経験のある教員等による授業科目
トラベル観光学科
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
1年次 | アプリケーション実習 Ⅰ | 140 | |
英会話 Ⅰ | 35 | ||
海外観光地理 Ⅰ | 85 | ||
海外旅行実務 Ⅰ | 34 | ||
基礎英語 | 35 | ||
国際航空運賃・料金 Ⅰ | 68 | ||
国内運賃・料金 | 90 | ||
国内観光資源 | 90 | ||
国内旅行実務 Ⅰ | 34 | ||
就職実務 Ⅰ | 70 | ||
出入国関係法令 Ⅰ | 17 | ||
総合試験対策 Ⅰ | 51 | ||
ビジネスマナー | 35 | ||
約款 Ⅰ | 72 | ||
旅行業法 | 54 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 910 |
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
2年次 | アプリケーション実習 Ⅱ | 140 | |
英会話 Ⅱ | 70 | ||
海外観光地理 Ⅱ | 90 | ||
海外旅行実務 Ⅱ | 36 | ||
海外旅行実務 Ⅲ | 51 | ||
観光英語 Ⅱ | 18 | ||
国際航空運賃・料金 Ⅱ | 36 | ||
国内旅行実務 Ⅱ | 51 | ||
サービスマナー | 70 | ||
就職実務 Ⅱ | 70 | ||
出入国関係法令 Ⅱ | 36 | ||
総合旅行実務 | 34 | ||
卒業研究 | 70 | ||
トラベル演習 | 34 | ||
ビジネス実務 | 70 | ||
旅行企画演習 | 34 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 910 |
授業時数の総合計:1,820時間
まんが・ネットショップ学科
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
1年次 | CG制作演習 Ⅰ | 70 | |
アプリケーション演習 Ⅰ | 140 | ||
イラストレーター演習 Ⅰ | 140 | ||
キャラクター構築 | 35 | ||
就職実務 Ⅰ | 70 | ||
ストーリー構成術 | 35 | ||
デッサン | 70 | ||
ネットショップ制作演習 | 105 | ||
ビジネスマナー | 35 | ||
フォトショップ演習 Ⅰ | 140 | ||
マンガ制作演習 Ⅰ | 70 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 910 |
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
2年次 | CG制作演習 Ⅱ | 70 | |
WordPress演習 | 105 | ||
アプリケーション演習 Ⅱ | 140 | ||
イラストレーター演習 Ⅱ | 105 | ||
就職実務 Ⅱ | 70 | ||
卒業研究 | 70 | ||
ネットショップ演習 | 105 | ||
ビジネス実務 | 70 | ||
フォトショップ演習 Ⅱ | 105 | ||
マンガ制作演習Ⅱ | 70 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 910 |
授業時数の総合計:1,820時間
事務職養成学科
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
1年次 | アプリケーション実習 Ⅰ | 140 | |
基礎英語 | 35 | ||
基礎簿記 | 140 | ||
工業簿記 Ⅰ | 140 | ||
就職実務 Ⅰ | 70 | ||
商業簿記 Ⅰ | 140 | ||
販売技術 | 140 | ||
ビジネスマナー | 35 | ||
簿記論 | 70 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 770 |
年次 | 授業科目 | 実務経験 | |
---|---|---|---|
有 | 無 | ||
2年次 | FP概論 | 105 | |
FP実技 | 70 | ||
アプリケーション実習 Ⅱ | 140 | ||
工業簿記 Ⅱ | 105 | ||
コンピュータ会計 | 70 | ||
財務諸表論 | 70 | ||
就職実務 Ⅱ | 70 | ||
商業簿記 Ⅱ | 105 | ||
税法 | 35 | ||
卒業研究 | 70 | ||
ビジネス実務 | 70 | ||
実務経験のある教員等による授業科目の授業時数の合計数(時間) | 910 |
授業時数の総合計:1,680時間
成績評価における客観的な指標の算出方法
1. 成績評価における指標の算出方法
履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均を算出する。(100点満点で点数化)
2. 成績表
次のとおり成績評価、出席状況を記載した成績表を作成し郵送する。
2年課程
対象の学期(発送時期) | 回数 | |
---|---|---|
1年次 | ・前期(9月) ・後期(3月) |
年2回 |
2年次 | ・前期(9月) ・後期(3月) |
年2回 |
卒業認定に関する方針
(卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要)
校長は、以下の基準に該当する者について会議に諮り、卒業を認定する。
- 1. 納付金が完納である。
- 2. 当該学年で総出席時間が総授業時間の2/3以上である。
- 3. 当該学年における不認定単位が10単位以下である。
- 4. 「専門士」の称号が付与される要件を満たしている。